Revenue Recovery
Recovered this month
$18,420.50
Open opportunity
$18,400
Recovery rate
24.8%
Recovery events
Every sale the AI employee brought back
| When | Customer | Channel | Cart | Recovered | Agent |
|---|---|---|---|---|---|
| Today | Sarah Ahmed | $189.00 | $189.00 | Recovery Agent | |
| Today | Ali Raza | $87.40 | $87.40 | Recovery Agent | |
| Yesterday | Maria Khan | Web chat | $612.00 | $612.00 | Sales Agent |
| Yesterday | Hassan T. | $240.00 | $216.00 | Recovery Agent | |
| 2 days ago | Emily Cheng | $74.00 | $74.00 | Recovery Agent |
In progress
SA
Sarah Ahmed
Recovered $189.00 โข via WhatsApp
JD
John Doe
Cart value $45.00 โข Responding...
MK
Maria Khan
Recovered $612.00 โข Review Request
AR
Ali Raza
Recovered $87.40 โข via Email
LT
Lena Torres
Cart value $329.00 โข Objection: shipping